Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DESA KANOREJO 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
3 9 0 0 0 0
4 DSN.KANOR 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0
7 KANOR 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0
13 5 0 0 0 0
14 6 0 0 0 0
15 7 0 0 0 0
16 2 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0
18 KANOREJO 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0
22 5 0 0 0 0
23 2 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0
25 2 0 0 0 0
26 3 0 0 0 0
27 6 0 0 0 0
28 8 0 0 0 0
29 9 0 0 0 0
30 PAGARON 0 0 0 0
31 2 0 0 0 0
32 3 0 0 0 0
33 PEGARON 0 0 0 0
34 2 0 0 0 0
35 1 0 0 0 0
36 2 0 0 0 0
37 3 0 0 0 0
38 4 0 0 0 0
39 5 0 0 0 0
40 6 0 0 0 0
41 7 0 0 0 0
42 8 0 0 0 0
43 9 0 0 0 0
44 PERAGON 0 0 0 0
45 2 0 0 0 0
46 7 0 0 0 0
0 0 0 0

Aparatur Desa

Peta Desa

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kanorejo No. 0001
Desa : Kanorejo
Kecamatan : Rengel
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemdeskanorejo@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:277
    Kemarin:306
    Total Pengunjung:336.324
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.194.21
    Browser:Tidak ditemukan